课程设置
看点:课程的培养目标是让学生在出国前具备了海外学习和生活的语言能力、专业知识基础能力和自我管理能力,使学生不仅顺利出国留学,更重要的是在海外能够学有所成
课程的培养目标是让学生在出国前具备了海外学习和生活的语言能力、专业知识基础能力和自我管理能力,使学生不仅顺利出国留学,更重要的是在海外能够学有所成。在中国传媒大学就读期间,课程分为以下几大模块。
模块A: 密集学术英语(必修)
雅思英语及学术英语培训:涵盖雅思听说读写等基本技能以及语法知识,要求结业时雅思成绩语言达到国外大学入学要求的语言水平;学术英语课程让学员充分掌握如何聆听英美大学学术讲座,如何进行学术研究及写作,让学员尽快进入国外大学的入学状态,与国外大学学习进行无缝衔接。
模块B: 海外课程先修(必修)
专业课程分为媒体与传播,艺术与设计,金融与营销:
1、掌握专业基础理论知识,具备专业知识素养与专业技能。了解学科前沿、应用背景和发展趋势,了解交叉学科的相关知识。
2、掌握科学的思维方法,具有较强的自学能力、开拓创新意识和敏锐的观察事物以及分析处理事物的能力。
模块C: 作品集工作坊(针对艺术设计专业学生)
国外顶尖艺术院校一般都是通过作品集对学生进行评估,作品集的质量直接体现学生的专业水品。课程以工作坊形式呈现,突出一对一,面对面指导。辅导老师将会通过不同形式对学员进行针对性辅导,包括作品集整体排版,根据学生作品集所展示的系列作品和单项作品,配合英文陈述,并根据具体学校要求完成作品集整体制作。
模块D: 出国留学申请(选修)
学院联合教育部备案资深留学服务公司开展出国留学服务。 由专业辅导老师为学生准备留学签证所需各项资料,包括成绩单,申请表,预约申请时间,模拟面签,一对一辅导等。因国家地区不同,签证类别差别也会比较大,所以专业的签证申请团队将会是签证过签率的有效保障。
媒体与传播专业 课程设置
第一学年 第一学期 | 第一学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
雅思基础 雅思强化 | 37 | 534 | 学术英语 | 12 | 192 |
传媒概论 | 4 | 64 | 广播电视制作 | 4 | 64 |
大学学习方法 | 3 | 32 | 新闻报道 | 4 | 64 |
视听语言 | 4 | 64 | |||
人文科学数学 | 2 | 32 | |||
跨文化传播 | 4 | 64 | |||
学术方法 | 3 | 32 | |||
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
第一学年共计:85学分 1157学时 |
第二学年 第一学期 | 第二学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
学术英语 | 16 | 256 | 学术英语 | 16 | 256 |
市场营销 | 4 | 64 | 多媒体制作 | 4 | 64 |
广告策划和整合传媒 | 4 | 64 | 新闻编辑 | 4 | 64 |
媒体管理 | 4 | 64 | 纪录片制作 | 4 | 64 |
摄影与摄像 | 4 | 64 | 媒体战略管理 | 4 | 64 |
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
第二学年共计:72学分 1039学时 |
* 具体课程以实际安排为准
艺术与设计专业 课程设置
* 申请就读艺术与设计专业的学生,申请海外大学时需提供10-15幅作品作为入学的重要参考。中国传媒大学国际本科合作项目将指导并协助学生准备和完成作品集。
第一学年 第一学期 | 第一学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
雅思基础 雅思强化 | 37 | 534 | 学术英语 | 12 | 192 |
艺术概论/作品集指导 | 4 | 64 | 动画基础 | 4 | 64 |
大学学习方法 | 3 | 32 | 网络艺术设计 | 4 | 64 |
色彩构成 | 4 | 64 | |||
西方美术史 | 4 | 64 | |||
跨文化传播 | 4 | 64 | |||
学术方法 | 3 | 32 | |||
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
第一学年合计:85学分 1157学时 |
第二学年 第一学期 | 第二学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
学术英语 | 16 | 256 | 学术英语 | 16 | 256 |
动画设计 | 4 | 64 | 3D技术 | 4 | 64 |
叙事脚本创作 | 4 | 64 | 服装及饰品设计 | 4 | 64 |
视觉传媒设计史 | 4 | 64 | 电影及电视广告制作 | 4 | 64 |
平面设计 | 4 | 64 | 中外建筑史 | 4 | 64 |
作品集创作指导 | 8 | 15 | |||
第二学年合计:72学分 1039学时 |
* 具体课程以实际安排为准
金融与营销专业 课程设置
第一学年 第一学期 | 第一学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
雅思基础 雅思强化 | 37 | 534 | 学术英语 | 12 | 192 |
经济数学-微积分 | 4 | 64 | 商学精要 | 4 | 64 |
大学学习方法 | 3 | 32 | 微观经济学 | 4 | 64 |
商务统计 | 4 | 64 | |||
跨文化传播 | 4 | 64 | |||
学术方法 | 3 | 32 | |||
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
第一学年合计:89学分 1221学时 |
第二学年 第一学期 | 第二学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
学术英语 | 16 | 256 | 学术英语 | 16 | 256 |
市场营销 | 4 | 64 | 管理会计 | 4 | 64 |
管理学 | 4 | 64 | 金融学 | 4 | 64 |
宏观经济学 | 4 | 64 | 组织行为学 | 4 | 64 |
广告策划和整合传媒 | 4 | 64 | 媒体战略管理 | 4 | 64 |
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
合计:72学分 1039学时 |
* 具体课程以实际安排为准
莱斯特大学定向班 课程设置
第一学年 第一学期 | 第一学年 第二学期 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
雅思基础 雅思强化 | 37 | 534 | 学术英语 | 12 | 192 |
传媒概论 | 4 | 64 | 媒体与全球化 | 4 | 64 |
大学学习方法 | 3 | 32 | 广播电视制作 | 4 | 64 |
视听语言 | 4 | 64 | |||
人文科学数学 | 2 | 32 | |||
跨文化传播 | 4 | 64 | |||
学术方法 | 3 | 32 | |||
专业论文指导 | 8 | 15 | |||
第一学年共计:85学分 1157学时 |
* 具体课程以实际安排为准